Звіт інформаційні запити ІV кв. 2024 року
Дата: 10.01.2025 09:45
Кількість переглядів: 36
Звіт інформаційні запити ІV кв. 2024 року
| Статус запитувачів | фізична особа | 10 | |
| Статус запитувачів | юридична особа | 2 | |
| Статус запитувачів | об’єднання громадян | 0 | |
| Форма отримання запиту | поштою | 0 | |
| Форма отримання запиту | СЕДО | 4 | |
| Форма отримання запиту | е-поштою | 8 | |
| Форма отримання запиту | на особистому прийомі | 0 | |
| Форма отримання запиту | записано на вимогу запитувача | 0 | |
| Всього | 12 | ||
| Результати розгляду запиту | інформацію надано | 9 | |
| Результати розгляду запиту | надіслано за належністю | 1 | |
| Результати розгляду запиту | відмовлено | 2 | |
| Результати розгляду запиту | термін подовжено | 0 | |
| Результати розгляду запиту | на виконанні | 0 |








