Звіт інформаційні запити І півріччя 2025 року
Дата: 10.07.2025 10:10
Кількість переглядів: 90
Звіт інформаційні запити І півріччя 2025 року
| Статус запитувачів | фізична особа | 5 |
| Статус запитувачів | юридична особа | 0 |
| Статус запитувачів | об’єднання громадян | 1 |
| Форма отримання запиту | поштою | 0 |
| Форма отримання запиту | СЕДО | 2 |
| Форма отримання запиту | е-поштою | 3 |
| Форма отримання запиту | на особистому прийомі | 0 |
| Форма отримання запиту | записано на вимогу запитувача | 1 |
| Всього | 6 | |
| Результати розгляду запиту | інформацію надано | 5 |
| Результати розгляду запиту | надіслано за належністю | 0 |
| Результати розгляду запиту | відмовлено | 1 |
| Результати розгляду запиту | термін подовжено | 0 |
| Результати розгляду запиту | на виконанні | 0 |








