Звіт про інформ.запити ІІІ кв. 2025 року
Дата: 06.10.2025 15:41
Кількість переглядів: 119
Звіт про інформ.запити ІІІ квартал
| Статус запитувачів | фізична особа | 1 | |
| Статус запитувачів | юридична особа | 1 | |
| Статус запитувачів | об’єднання громадян | 0 | |
| Форма отримання запиту | поштою | 0 | |
| Форма отримання запиту | СЕДО | 2 | |
| Форма отримання запиту | е-поштою | 0 | |
| Форма отримання запиту | на особистому прийомі | 0 | |
| Форма отримання запиту | записано на вимогу запитувача | 0 | |
| Всього | 2 | ||
| Результати розгляду запиту | інформацію надано | 2 | |
| Результати розгляду запиту | надіслано за належністю | 0 | |
| Результати розгляду запиту | відмовлено | 0 | |
| Результати розгляду запиту | термін подовжено | 0 | |
| Результати розгляду запиту | на виконанні | 0 |








