Звіт інформаційні запити ІV кв. 2025 року
Дата: 08.01.2026 16:37
Кількість переглядів: 81
Звіт інформаційні запити за ІV кв. 2025 року
| Статус запитувачів | фізична особа | 2 |
| Статус запитувачів | юридична особа | 1 |
| Статус запитувачів | об’єднання громадян | 1 |
| Форма отримання запиту | поштою | 0 |
| Форма отримання запиту | СЕДО | 1 |
| Форма отримання запиту | е-поштою | 3 |
| Форма отримання запиту | на особистому прийомі | 0 |
| Форма отримання запиту | записано на вимогу запитувача | 0 |
| Всього | 4 | |
| Результати розгляду запиту | інформацію надано | 1 |
| Результати розгляду запиту | надіслано за належністю | 2 |
| Результати розгляду запиту | відмовлено | 1 |
| Результати розгляду запиту | термін подовжено | 0 |
| Результати розгляду запиту | на виконанні | 0 |








