Звіт інформаційні запити І кв. 2026 року
Дата: 10.04.2026 14:01
Кількість переглядів: 26
Звіт інформаційні запити за І кв. 2026 року
| Статус запитувачів | фізична особа | 2 |
| Статус запитувачів | юридична особа | 2 |
| Статус запитувачів | об’єднання громадян | 0 |
| Форма отримання запиту | поштою | 0 |
| Форма отримання запиту | СЕДО | 0 |
| Форма отримання запиту | е-поштою | 4 |
| Форма отримання запиту | на особистому прийомі | 0 |
| Форма отримання запиту | записано на вимогу запитувача | 0 |
| Всього | 4 | |
| Результати розгляду запиту | інформацію надано | 1 |
| Результати розгляду запиту | надіслано за належністю | 2 |
| Результати розгляду запиту | відмовлено | 1 |
| Результати розгляду запиту | термін подовжено | 0 |
| Результати розгляду запиту | на виконанні | 0 |








